
- スマホ買取ネット TOP>
- iPadシリーズ買取
数あるタブレットの中でももっとも人気の高いiPadは、中古であっても需要があるため、iPad Air/iPad Pro/iPad miniなどのシリーズにかかわらず高く買取しています。
そんなiPadをより高く売るにはなるべく早く、特に新作発表会前に買取に出すことが重要です!最新機種が発表されると世代にかかわらず価格が下がりがちになってしまいます。買取を考え始めた今のうちに売るのがオススメです!
主な買取対象のiPad

iPad(第6世代)買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB
- カラー
- 各種
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第5世代)買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB
- カラー
- 各種
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad Air 2買取強化中
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad Air(第1世代)買取強化中
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad Pro買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB/256GB
- カラー
- スペースグレイ/ゴールド/シルバー/
ローズゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー
- ディスプレイ
- 12.9インチ/9.7インチ

iPad mini 4買取強化中
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad mini 3
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad mini 2
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank

iPad mini(第1世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック&スレート/ホワイト&シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第4世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第3世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- wifi/wi-fi+4G
- キャリア
- Softbank

iPad 2
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- Wi-Fi/Wi-Fi + 3G
- キャリア
- Softbank

iPad(第1世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- モデル
- Wi-Fi/Wi-Fi + 3G
- キャリア
- Softbank
こんな状態のiPadも買い取ります!
ご自宅に眠っている古いiPadや壊れているiPadはございませんか?
iPadはタブレットの中でも人気のため、ほとんど使用できない状態でも、思わぬ買取価格がつくかもしれません。

キズ・画面割れ
スマホを落としてしまって、画面や背面がバリバリに割れていても大丈夫!目立たない傷であれば減額なしの可能性も?!

箱なし・付属品なし
購入時に付属する外箱や付属品がなくても買取可能です。捨ててしまい、本体しかない場合もお気軽にお送りください。

電源がすぐ落ちる
充電は残っているのに、電源が落ちたり安定しないiPadも個人情報の削除ができれば買取いたします。

SIM故障
SIMカードは買取時に不要です。買取価格には影響しません。SIMスロットの接触不良なども問題なく買い取りいたします。

水没
電源は入るけれど、うっかり洗濯してしまった、水の中に落としてしまったなど、水没判定のシールに反応がある場合もOK。

分割支払い中
月賦契約による端末の支払いが残っている場合も買い取ります。ただし、残額によって買取価格が変動します。

バッテリー膨張
バッテリーが膨らんできて、iPhone本体が変形したり、ディスプレイが浮き上がっていても買い取りできます。

カメラ故障
レンズが割れてしまったり、カメラアプリが起動しない、画面が真っ暗になるなどもお任せください!
iPadの買取金額一覧表
商品名 | 新品買取価格 | 中古買取価格 |
---|---|---|
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥70,000 | 〜¥63,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥70,000 | 〜¥63,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥70,000 | 〜¥63,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥65,000 | 〜¥57,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPLK2J/A | ¥62,000 | 〜¥56,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPLL2J/A | ¥62,000 | 〜¥56,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ | ¥62,000 | 〜¥54,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB ゴールド | ¥62,000 | 〜¥54,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー | ¥62,000 | 〜¥54,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A | ¥62,000 | 〜¥56,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥52,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPLL2J/A | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥52,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥52,000 |
SIMフリー iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPLK2J/A | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPLL2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPLK2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPLK2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPLL2J/A | ¥58,000 | 〜¥51,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MPL02J/A | ¥57,000 | 〜¥52,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB ゴールド MPL12J/A | ¥57,000 | 〜¥52,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MPKY2J/A | ¥57,000 | 〜¥52,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB ローズゴールド | ¥56,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB ゴールド | ¥56,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー | ¥56,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ | ¥56,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MP6H2J/A | ¥55,000 | 〜¥48,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MPA52J/A | ¥55,000 | 〜¥49,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド MPA62J/A | ¥55,000 | 〜¥49,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MP6G2J/A | ¥55,000 | 〜¥48,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB ゴールド MP6J2J/A | ¥55,000 | 〜¥48,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MPA42J/A | ¥55,000 | 〜¥51,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MPA52J/A | ¥55,000 | 〜¥51,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド MPA62J/A | ¥55,000 | 〜¥51,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MPA42J/A | ¥55,000 | 〜¥49,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー | ¥54,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ | ¥54,000 | 〜¥48,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB ゴールド | ¥54,000 | 〜¥48,500 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥53,000 | 〜¥49,500 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥53,000 | 〜¥49,500 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥53,000 | 〜¥49,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥43,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥50,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥50,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥43,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥46,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥46,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド MPA62J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥50,000 | 〜¥46,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド MPA62J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥45,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥50,000 | 〜¥46,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥50,000 | 〜¥50,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド | ¥50,000 | 〜¥50,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB ゴールド | ¥50,000 | 〜¥43,500 |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥50,000 | 〜¥46,500 |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥50,000 | 〜¥46,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MPA52J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MPA42J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MPA52J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MPA42J/A | ¥50,000 | 〜¥45,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー | ¥48,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB ローズゴールド | ¥48,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB ゴールド | ¥48,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ | ¥48,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MQED2J/A | ¥47,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MQEE2J/A | ¥47,000 | 〜¥43,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド MQEF2J/A | ¥47,000 | 〜¥43,500 |
au iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥46,000 | 〜¥46,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥46,000 | 〜¥46,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥46,000 | 〜¥46,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ローズゴールド | ¥46,000 | 〜¥46,000 |
SoftBank iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
SoftBank iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
SoftBank iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
au iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
au iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥46,000 | 〜¥42,500 |
iPad Air 3 Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MUUQ2J/A | ¥45,000 | 〜¥40,500 |
iPad Air 3 Wi-Fiモデル 256GB シルバー MUUR2J/A | ¥45,000 | 〜¥40,500 |
iPad Air 3 Wi-Fiモデル 256GB ゴールド MUUT2J/A | ¥45,000 | 〜¥40,500 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥44,000 | 〜¥44,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥44,000 | 〜¥44,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド | ¥44,000 | 〜¥44,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥44,000 | 〜¥44,000 |
SoftBank iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SoftBank iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SoftBank iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPMG2J/A | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB シルバー MQDC2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド MQEF2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド MQEF2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB ローズゴールド MPGL2J/A | ¥43,000 | 〜¥38,500 |
SoftBank iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
SoftBank iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
au iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MQED2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB スペースグレイ MQDA2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB ゴールド MQDD2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MQEE2J/A | ¥43,000 | 〜¥41,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SoftBank iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SoftBank iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
au iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MPGJ2J/A | ¥43,000 | 〜¥38,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPMF2J/A | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPME2J/A | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
au iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MQEE2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB ゴールド MPGK2J/A | ¥43,000 | 〜¥38,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MPGH2J/A | ¥43,000 | 〜¥38,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド MPMH2J/A | ¥43,000 | 〜¥43,000 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MQEE2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
SoftBank iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MQED2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB ゴールド MQEF2J/A | ¥43,000 | 〜¥41,000 |
docomo iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MQED2J/A | ¥43,000 | 〜¥41,000 |
au iPad Air 3 Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥43,000 | 〜¥39,500 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥42,000 | 〜¥42,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥42,000 | 〜¥42,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥42,000 | 〜¥42,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ローズゴールド | ¥42,000 | 〜¥42,000 |
iPad mini 5 Wi-Fiモデル 256GB シルバー MUU52J/A | ¥41,000 | 〜¥37,500 |
iPad mini 5 Wi-Fiモデル 256GB ゴールド MUU62J/A | ¥41,000 | 〜¥37,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MPDY2J/A | ¥41,000 | 〜¥36,500 |
iPad mini 5 Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MUU32J/A | ¥41,000 | 〜¥37,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB ゴールド MPF12J/A | ¥41,000 | 〜¥36,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MPF02J/A | ¥41,000 | 〜¥36,500 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fiモデル 256GB ローズゴールド MPF22J/A | ¥41,000 | 〜¥36,500 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド MPMG2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPME2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MPHH2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥40,000 | 〜¥38,000 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥40,000 | 〜¥38,000 |
SIMフリー iPad mini 5 Wi-Fi+Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥40,000 | 〜¥38,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MPME2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
au iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ローズゴールド MPMH2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
docomo iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPMF2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド MPHJ2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
SoftBank iPad Pro 2 10.5インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MPMF2J/A | ¥40,000 | 〜¥40,000 |
