
- スマホ買取ネット TOP>
- iPadシリーズ買取
数あるタブレットの中でももっとも人気の高いiPadは、中古であっても需要があるため、iPad Air/iPad Pro/iPad miniなどのシリーズにかかわらず高く買取しています。
そんなiPadをより高く売るにはなるべく早く、特に新作発表会前に買取に出すことが重要です!最新機種が発表されると世代にかかわらず価格が下がりがちになってしまいます。買取を考え始めた今のうちに売るのがオススメです!
主な買取対象のiPad

iPad(第6世代)買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB
- カラー
- 各種
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第5世代)買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB
- カラー
- 各種
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad Air 2買取強化中
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad Air(第1世代)買取強化中
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad Pro買取強化中
- 容量
- 32GB/128GB/256GB
- カラー
- スペースグレイ/ゴールド/シルバー/
ローズゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー
- ディスプレイ
- 12.9インチ/9.7インチ

iPad mini 4買取強化中
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad mini 3
- 容量
- 16GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー/ゴールド
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank/SIMフリー

iPad mini 2
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- スペースグレイ/シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- docomo/au/Softbank

iPad mini(第1世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック&スレート/ホワイト&シルバー
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第4世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB/128GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- wifi/wi-fi+Celler
- キャリア
- au/Softbank

iPad(第3世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- wifi/wi-fi+4G
- キャリア
- Softbank

iPad 2
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- カラー
- ブラック/ホワイト
- モデル
- Wi-Fi/Wi-Fi + 3G
- キャリア
- Softbank

iPad(第1世代)
- 容量
- 16GB/32GB/64GB
- モデル
- Wi-Fi/Wi-Fi + 3G
- キャリア
- Softbank
こんな状態のiPadも買い取ります!
ご自宅に眠っている古いiPadや壊れているiPadはございませんか?
iPadはタブレットの中でも人気のため、ほとんど使用できない状態でも、思わぬ買取価格がつくかもしれません。

キズ・画面割れ
スマホを落としてしまって、画面や背面がバリバリに割れていても大丈夫!目立たない傷であれば減額なしの可能性も?!

箱なし・付属品なし
購入時に付属する外箱や付属品がなくても買取可能です。捨ててしまい、本体しかない場合もお気軽にお送りください。

電源がすぐ落ちる
充電は残っているのに、電源が落ちたり安定しないiPadも個人情報の削除ができれば買取いたします。

SIM故障
SIMカードは買取時に不要です。買取価格には影響しません。SIMスロットの接触不良なども問題なく買い取りいたします。

水没
電源は入るけれど、うっかり洗濯してしまった、水の中に落としてしまったなど、水没判定のシールに反応がある場合もOK。

分割支払い中
月賦契約による端末の支払いが残っている場合も買い取ります。ただし、残額によって買取価格が変動します。

バッテリー膨張
バッテリーが膨らんできて、iPhone本体が変形したり、ディスプレイが浮き上がっていても買い取りできます。

カメラ故障
レンズが割れてしまったり、カメラアプリが起動しない、画面が真っ暗になるなどもお任せください!
iPadの買取金額一覧表
商品名 | 新品買取価格 | 中古買取価格 |
---|---|---|
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥116,000 | 〜¥110,500 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXFA2J/A | ¥116,000 | 〜¥110,500 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 1TB シルバー MXAY2J/A | ¥107,000 | 〜¥98,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXFA2J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 1TB スペースグレイ MXAX2J/A | ¥107,000 | 〜¥98,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXFA2J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXFA2J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥107,000 | 〜¥100,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥105,000 | 〜¥99,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXF82J/A | ¥105,000 | 〜¥99,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXF82J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MXAV2J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥97,000 | 〜¥93,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXF82J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXF62J/A | ¥97,000 | 〜¥93,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXF82J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MXAW2J/A | ¥97,000 | 〜¥87,000 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MTJP2J/A | ¥95,000 | 〜¥90,000 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MTJV2J/A | ¥95,000 | 〜¥90,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MXE92J/A | ¥93,000 | 〜¥85,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥93,000 | 〜¥87,000 |
SIMフリー iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥93,000 | 〜¥87,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥93,000 | 〜¥85,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 1TB シルバー MXDH2J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MXE92J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MXE92J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 1TB スペースグレイ MXDG2J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MXE92J/A | ¥92,000 | 〜¥83,000 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 1TB スペースグレイ MTFR2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MTJP2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MTJV2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 1TB シルバー MTFT2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXE72J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MTJV2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MTJP2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MTJV2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MTJP2J/A | ¥89,000 | 〜¥81,500 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MTJD2J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXF62J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MTJJ2J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXF62J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MXAT2J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MXAU2J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXF62J/A | ¥85,000 | 〜¥77,500 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MU222J/A | ¥84,000 | 〜¥76,500 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MU1V2J/A | ¥84,000 | 〜¥76,500 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MXDF2J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXE72J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXE52J/A | ¥81,000 | 〜¥75,500 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MXDE2J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXE72J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MXE72J/A | ¥81,000 | 〜¥73,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥81,000 | 〜¥75,500 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 128GB シルバー MY2J2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
au iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
SoftBank iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
docomo iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
iPad Pro 4 12.9インチ Wi-Fiモデル 128GB スペースグレイ MY2H2J/A | ¥79,000 | 〜¥71,000 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MTJ62J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MTJJ2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MTJD2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MTJJ2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MTHV2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MTJJ2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MTFQ2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MTJD2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MTJD2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MTFP2J/A | ¥77,000 | 〜¥71,500 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MU1V2J/A | ¥76,000 | 〜¥71,500 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MU222J/A | ¥76,000 | 〜¥71,500 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MU1V2J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 1TB シルバー MTXW2J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥74,000 | 〜¥66,000 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB スペースグレイ MU1V2J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 1TB スペースグレイ MTXV2J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MU222J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 1TB シルバー MU222J/A | ¥74,000 | 〜¥69,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥74,000 | 〜¥66,000 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MTFL2J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MTHV2J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MTJ62J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MTJ62J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MTJ62J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MTHV2J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MTFN2J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MTHV2J/A | ¥72,000 | 〜¥67,000 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MU1M2J/A | ¥71,000 | 〜¥65,500 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MU1M2J/A | ¥71,000 | 〜¥64,500 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MU1F2J/A | ¥71,000 | 〜¥64,500 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MU1F2J/A | ¥71,000 | 〜¥65,500 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 512GB スペースグレイ MTXT2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MU1F2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MU1M2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 512GB シルバー MTXU2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A | ¥70,000 | 〜¥66,000 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー MU1M2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
SIMフリー iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MTHP2J/A | ¥70,000 | 〜¥66,000 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ MU1F2J/A | ¥70,000 | 〜¥62,500 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXE52J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MXDD2J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXE52J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MXE52J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MXDC2J/A | ¥68,000 | 〜¥63,000 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MU102J/A | ¥67,000 | 〜¥60,500 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MU172J/A | ¥67,000 | 〜¥60,500 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB スペースグレイ MTEL2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fiモデル 64GB シルバー MTEM2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB シルバー | ¥66,000 | 〜¥58,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB ローズゴールド | ¥66,000 | 〜¥58,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB グリーン | ¥66,000 | 〜¥58,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スカイブルー | ¥66,000 | 〜¥58,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥66,000 | 〜¥58,000 |
docomo iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MTHP2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
au iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MTHP2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MTHP2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
SoftBank iPad Pro 3 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A | ¥66,000 | 〜¥62,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ゴールド | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB スペースグレイ | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 512GB シルバー | ¥63,000 | 〜¥56,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MU102J/A | ¥62,000 | 〜¥57,000 |
SoftBank iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
au iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB スペースグレイ MU0M2J/A | ¥62,000 | 〜¥53,500 |
SIMフリー iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 64GB シルバー MU0U2J/A | ¥62,000 | 〜¥53,500 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
docomo iPad Pro 2 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥62,000 | 〜¥58,000 |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MU172J/A | ¥62,000 | 〜¥57,000 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MU102J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 128GB スペースグレイ MY232J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
iPad Pro 2 11インチ Wi-Fiモデル 128GB シルバー MY252J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 64GB スカイブルー | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 64GB ローズゴールド | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 64GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ゴールド | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad Pro 2 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥53,000 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 64GB グリーン | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
SIMフリー iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 64GB スペースグレイ | ¥60,000 | 〜¥51,500 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MU172J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
SoftBank iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB シルバー MU172J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB スペースグレイ MU102J/A | ¥60,000 | 〜¥55,000 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 256GB スペースグレイ MTXQ2J/A | ¥58,000 | 〜¥52,000 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル 256GB シルバー MTXR2J/A | ¥58,000 | 〜¥52,000 |
au iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB グリーン | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
SoftBank iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB ローズゴールド | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
au iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スカイブルー | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
SoftBank iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
SoftBank iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB グリーン | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
au iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB シルバー | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
docomo iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スカイブルー | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
docomo iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB スペースグレイ | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
docomo iPad air 第4世代 Wi-Fi+cellularモデル 256GB シルバー | ¥58,000 | 〜¥50,500 |
